즐겜러 랭킹
조이풀 포인트 랭킹
rank | 별명 | 포인트 | 가입 날짜 |
---|---|---|---|
1 | 기업 V | 57496 | 2020-09-03 |
2 | 노마드 알랴줌 | 24888 | 2017-11-10 |
3 | 닉와일드 | 13785 | 2017-11-04 |
4 | 서포터 | 12315 | 2017-10-30 |
5 | SiYoung | 11511 | 2017-11-05 |
6 | 판단중 | 11091 | 2018-03-19 |
7 | 로즌 | 8582 | 2020-09-04 |
8 | wlsdn3323 | 8145 | 2020-09-03 |
9 | 인성문제 | 6084 | 2020-10-17 |
10 | 잉꼬 | 5239 | 2018-01-04 |
11 | 엑시엑 | 5197 | 2020-10-05 |
12 | ywkwon | 5190 | 2020-10-15 |
13 | 류이 | 5085 | 2020-09-03 |
14 | 마젤 | 5000 | 2020-09-03 |
15 | 토르 | 4395 | 2018-02-16 |
16 | 임서준 | 4006 | 2019-05-05 |
17 | 미라지 | 3493 | 2019-03-02 |
18 | 냉장고안에거북이 | 2231 | 2019-05-03 |
19 | GodBlessTT | 1856 | 2018-03-27 |
20 | 빌리버 | 1445 | 2019-04-06 |
일정 활동 회원수 이상 달성시 랭킹 페이지 개편 예정